Radar báo cáo tài chính
Mã nào đang giấu gì trong báo cáo?
Mỗi mã dưới đây đã chạy qua 5 luật soi báo cáo tài chính. Bấm vào mã là ra công thức, số gốc và đúng dòng trong BCTC — không có dấu hiệu nào ở đây là cảm tính.
Mã đã soi BCTC
1.368
Nhiều dấu hiệu xấu
201
Cần soi thêm
393
Đang hiện
20
gói FREE xem 20 mã đầu
| Mã | Radar BCTC | Dấu hiệu đang bật | Giá | Giá trị hợp lý | Rẻ hơn | Mức giá | Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSV Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 3/5 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 3.900 | 3.761 | -4% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| EIC Công ty Cổ phần EVN Quốc Tế · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 3/5 luật | Lãi trên giấyNơi giấu rácDoanh thu khó tin | 19.000 | 17.224 | -10% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| ALV Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 3/4 luật | Lãi trên giấyNơi giấu rácDoanh thu khó tin | 6.800 | 2.329 | -192% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q1/2019 21/09/2026 |
| SZE Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Lãi trên giấyDoanh thu khó tin | 7.500 | 7.472 | -0% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| BVL Công ty Cổ phần BV Land · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Lãi trên giấyDoanh thu khó tin | 13.500 | 12.991 | -4% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 17/09/2026 |
| SJF Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nơi giấu rácNợ nguy hiểm | 1.790 | 1.672 | -7% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 10/11/2023 |
| TH1 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểm | 5.900 | 5.490 | -7% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| TIS Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 4.500 | 4.045 | -11% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| PIS Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Lãi trên giấyDoanh thu khó tin | 11.500 | 10.324 | -11% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 15/09/2026 |
| DXL Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/3 luật | Nợ nguy hiểmLợi nhuận bất thường | 9.400 | 8.406 | -12% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q3/2013 23/06/2026 |
| G36 Tổng Công ty 36 - Công ty Cổ phần · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Lãi trên giấyDoanh thu khó tin | 7.900 | 6.997 | -13% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| LIC Tổng Công ty LICOGI - Công ty Cổ phần · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểm | 33.600 | 28.303 | -19% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| UDC Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 2.800 | 2.178 | -29% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| SLD Công ty Cổ phần Địa Ốc Sacom · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểm | 14.200 | 10.805 | -31% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 17/09/2026 |
| VTX Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức VIETRANSTIMEX · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 3.700 | 2.715 | -36% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 10/09/2026 |
| SII Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểm | 16.300 | 11.592 | -41% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 21/08/2026 |
| XHC Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Nợ nguy hiểmLợi nhuận bất thường | 16.470 | 11.131 | -48% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| ILA Công ty Cổ phần ILA · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 5.800 | 3.858 | -50% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| SD6 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Nợ nguy hiểmLợi nhuận bất thường | 1.700 | 1.118 | -52% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| VCR Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 48.000 | 23.878 | -101% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
Gói FREE xem 20 mã đầu. Mở khoá để xem hết bảng và số gốc của từng dấu hiệu.
Xem gói VIP