Radar báo cáo tài chính
Mã nào đang giấu gì trong báo cáo?
Mỗi mã dưới đây đã chạy qua 5 luật soi báo cáo tài chính. Bấm vào mã là ra công thức, số gốc và đúng dòng trong BCTC — không có dấu hiệu nào ở đây là cảm tính.
Mã đã soi BCTC
1.368
Nhiều dấu hiệu xấu
201
Cần soi thêm
393
Đang hiện
20
gói FREE xem 20 mã đầu
| Mã | Radar BCTC | Dấu hiệu đang bật | Giá | Giá trị hợp lý | Rẻ hơn | Mức giá | Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 3/4 luật | Nơi giấu rácNợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 600 | 1.400 | 57% | Bẫy giá trị | Q2/2026 18/09/2026 |
| SPD Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 3/5 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 7.100 | 14.247 | 50% | Bẫy giá trị | Q2/2026 03/07/2026 |
| SD7 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 3/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tinLợi nhuận bất thường | 1.700 | 3.160 | 46% | Bẫy giá trị | Q4/2018 18/09/2026 |
| AMS Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 3/5 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 7.400 | 12.025 | 38% | Bẫy giá trị | Q2/2026 21/09/2026 |
| KGM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 3/5 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 5.500 | 8.255 | 33% | Bẫy giá trị | Q2/2026 18/09/2026 |
| HTP Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 1.000 | 21.965 | 95% | Bẫy giá trị | Q1/2025 19/06/2026 |
| TNA Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Lãi trên giấyDoanh thu khó tin | 3.770 | 23.743 | 84% | Bẫy giá trị | Q2/2026 13/09/2024 |
| TAR Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 2.300 | 7.258 | 68% | Bẫy giá trị | Q2/2026 18/09/2026 |
| VNE Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 2.100 | 6.306 | 67% | Bẫy giá trị | Q2/2026 18/09/2026 |
| SBD Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểm | 7.300 | 17.624 | 59% | Bẫy giá trị | Q2/2026 18/09/2026 |
| VNA Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Doanh thu khó tinLợi nhuận bất thường | 14.000 | 30.667 | 54% | Bẫy giá trị | Q2/2026 18/09/2026 |
| AAH Công ty Cổ phần Hợp Nhất · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/3 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 1.800 | 3.772 | 52% | Bẫy giá trị | Q2/2026 21/09/2026 |
| SDA Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Lãi trên giấyNơi giấu rác | 1.800 | 3.564 | 49% | Bẫy giá trị | Q2/2026 18/09/2026 |
| HU3 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 2.800 | 4.940 | 43% | Bẫy giá trị | Q2/2023 18/09/2026 |
| DDG Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 1.000 | 1.763 | 43% | Bẫy giá trị | Q2/2026 21/09/2026 |
| PFL Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/4 luật | Nợ nguy hiểmDoanh thu khó tin | 1.600 | 2.731 | 41% | Bẫy giá trị | Q2/2026 18/09/2026 |
| ECO Công ty Cổ Phần Nhựa Sinh Thái Việt Nam · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Lãi trên giấyDoanh thu khó tin | 14.500 | 23.963 | 39% | Bẫy giá trị | Q2/2026 18/09/2026 |
| MNB Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểm | 24.000 | 39.509 | 39% | Bẫy giá trị | Q2/2026 14/09/2026 |
| DND Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Doanh thu khó tinLợi nhuận bất thường | 7.600 | 12.369 | 39% | Bẫy giá trị | Q2/2026 17/09/2026 |
| DTI Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung · UPCoM | Nhiều dấu hiệu xấu 2/5 luật | Lãi trên giấyNợ nguy hiểm | 1.900 | 2.986 | 36% | Bẫy giá trị | Q2/2026 18/09/2026 |
Gói FREE xem 20 mã đầu. Mở khoá để xem hết bảng và số gốc của từng dấu hiệu.
Xem gói VIP