Thuế phải nộp Nhà nước
Nợ Nhà nước nhiều hơn tiền trong két
Số dư thuế phải nộp trên BCTC quý gần nhất, so với tiền mặt cộng tiền gửi ngắn hạn của chính doanh nghiệp đó. Đây là số trên bảng cân đối — gồm cả thuế của kỳ vừa rồi chưa tới hạn — không phải danh sách cưỡng chế nợ thuế của cơ quan thuế.
Mã đã so
1.125
BCTC trong 2 quý gần nhất
Thuế lớn hơn tiền
67
Gấp trên 5 lần
31
Đang hiện
20
gói FREE xem 20 mã đầu
| Mã | Kỳ | Thuế phải nộp | Tiền + tiền gửi NH | Gấp |
|---|---|---|---|---|
| SD4 Công ty Cổ phần Sông Đà 4 · UPCoM | Q2/2026 | 64,1 tỷ | 458 triệu | 140,1 lần |
| AAV Công ty Cổ phần AAV Group · UPCoM | Q2/2026 | 234 tỷ | 2,6 tỷ | 89,3 lần |
| CMI Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam · UPCoM | Q2/2026 | 15,1 tỷ | 183 triệu | 82,5 lần |
| PVE Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần · UPCoM | Q2/2026 | 121 tỷ | 1,8 tỷ | 67,9 lần |
| NRC Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Quốc gia · HNX | Q2/2026 | 102 tỷ | 1,6 tỷ | 65,1 lần |
| VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam · UPCoM | Q2/2026 | 4,2 tỷ | 66 triệu | 63,7 lần |
| PTE Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ · UPCoM | Q2/2026 | 30,6 tỷ | 497 triệu | 61,6 lần |
| THT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin · HNX | Q2/2026 | 159 tỷ | 3,4 tỷ | 46,8 lần |
| TTS Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung · UPCoM | Q2/2026 | 4,4 tỷ | 113 triệu | 39,4 lần |
| DND Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai · UPCoM | Q2/2026 | 21,1 tỷ | 585 triệu | 36,1 lần |
| HTT Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây · UPCoM | Q2/2026 | 12,7 tỷ | 390 triệu | 32,5 lần |
| FIR Công ty Cổ phần Địa ốc First Real · HOSE | Q2/2026 | 82,7 tỷ | 3,4 tỷ | 24,3 lần |
| PSH Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu · UPCoM | Q1/2026 | 1,3 nghìn tỷ | 58,9 tỷ | 21,2 lần |
| HMR Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai · HNX | Q2/2026 | 768 triệu | 49 triệu | 15,6 lần |
| L40 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 · HNX | Q2/2026 | 162 tỷ | 11,4 tỷ | 14,2 lần |
| PVR Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội · UPCoM | Q2/2026 | 1,1 tỷ | 93 triệu | 11,6 lần |
| TD6 Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV · HNX | Q2/2026 | 126 tỷ | 11,3 tỷ | 11,1 lần |
| MDC Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin · HNX | Q2/2026 | 27,6 tỷ | 2,5 tỷ | 10,8 lần |
| RCC Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam · UPCoM | Q2/2026 | 15,1 tỷ | 1,4 tỷ | 10,5 lần |
| HLC Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin · HNX | Q2/2026 | 69,7 tỷ | 7,7 tỷ | 9,1 lần |
Gói FREE xem 20 mã đầu. Mở khoá để xem hết bảng.
Xem gói VIP