Radar báo cáo tài chính
Mã nào đang giấu gì trong báo cáo?
Mỗi mã dưới đây đã chạy qua 5 luật soi báo cáo tài chính. Bấm vào mã là ra công thức, số gốc và đúng dòng trong BCTC — không có dấu hiệu nào ở đây là cảm tính.
Mã đã soi BCTC
1.368
Nhiều dấu hiệu xấu
201
Cần soi thêm
393
Đang hiện
20
gói FREE xem 20 mã đầu
| Mã | Radar BCTC | Dấu hiệu đang bật | Giá | Giá trị hợp lý | Rẻ hơn | Mức giá | Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTQ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 3.400 | 27.189 | 87% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| VXP Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/3 luật | — | 30.600 | 172.541 | 82% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q1/2019 24/10/2023 |
| DLT Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/4 luật | — | 5.500 | 22.669 | 76% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q1/2019 10/09/2026 |
| KSQ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 900 | 3.250 | 72% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| VEF Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 81.000 | 285.407 | 72% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| LLM Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 30.200 | 101.098 | 70% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| SD2 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 4.000 | 12.860 | 69% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 17/09/2026 |
| ABC Công ty Cổ phần Truyền thông VMG · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/4 luật | — | 10.200 | 31.760 | 68% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 21/09/2026 |
| MLS Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/3 luật | — | 15.000 | 45.706 | 67% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q4/2020 17/09/2026 |
| UPH Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 3.300 | 9.913 | 67% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 31/07/2026 |
| TSJ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 24.000 | 70.882 | 66% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 08/09/2026 |
| BMV Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/4 luật | — | 3.400 | 9.662 | 65% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 21/09/2026 |
| LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/3 luật | — | 500 | 1.310 | 62% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q4/2023 19/06/2026 |
| NAS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/3 luật | — | 30.500 | 70.353 | 57% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q4/2017 16/09/2026 |
| DWC Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 11.000 | 23.702 | 54% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 24/08/2026 |
| AVG Công ty Cổ phần Phân Bón Quốc Tế Âu Việt · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 7.500 | 15.719 | 52% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 21/09/2026 |
| DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 17.000 | 32.853 | 48% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| QTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 11.000 | 21.030 | 48% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| HOT Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 15.400 | 29.369 | 48% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q1/2026 18/09/2026 |
| BTH Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 19.000 | 35.647 | 47% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 21/09/2026 |
Gói FREE xem 20 mã đầu. Mở khoá để xem hết bảng và số gốc của từng dấu hiệu.
Xem gói VIP