Radar báo cáo tài chính
Mã nào đang giấu gì trong báo cáo?
Mỗi mã dưới đây đã chạy qua 5 luật soi báo cáo tài chính. Bấm vào mã là ra công thức, số gốc và đúng dòng trong BCTC — không có dấu hiệu nào ở đây là cảm tính.
Mã đã soi BCTC
1.368
Nhiều dấu hiệu xấu
201
Cần soi thêm
393
Đang hiện
20
gói FREE xem 20 mã đầu
| Mã | Radar BCTC | Dấu hiệu đang bật | Giá | Giá trị hợp lý | Rẻ hơn | Mức giá | Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Nợ nguy hiểm | 12.100 | 12.038 | -1% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 29/12/2025 |
| SVG Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Nợ nguy hiểm | 5.600 | 5.570 | -1% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 12/08/2026 |
| BVG Công ty Cổ phần Group Bắc Việt · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Nợ nguy hiểm | 2.900 | 2.880 | -1% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2015 21/09/2026 |
| CT6 Công ty Cổ phần Công trình 6 · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Doanh thu khó tin | 7.000 | 6.804 | -3% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q1/2026 21/09/2026 |
| GLW Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Doanh thu khó tin | 13.300 | 12.855 | -3% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 28/04/2026 |
| APP Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Lãi trên giấy | 4.000 | 3.826 | -5% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2023 21/09/2026 |
| SEP Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/3 luật | Nợ nguy hiểm | 18.300 | 17.405 | -5% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q3/2016 18/09/2026 |
| VBH Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Nơi giấu rác | 7.600 | 7.191 | -6% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2018 16/09/2026 |
| PIV Công ty Cổ phần PIV · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Nợ nguy hiểm | 6.800 | 6.395 | -6% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| L12 Công ty Cổ phần Licogi 12 · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Doanh thu khó tin | 5.000 | 4.700 | -6% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2017 17/09/2026 |
| TGG Công ty Cổ phần The Golden Group · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Nợ nguy hiểm | 2.370 | 2.221 | -7% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 15/09/2023 |
| PMT Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/3 luật | Lợi nhuận bất thường | 8.500 | 7.872 | -8% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q4/2018 18/09/2026 |
| HVX Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Nợ nguy hiểm | 2.400 | 2.201 | -9% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 17/09/2026 |
| MPT Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/3 luật | Nơi giấu rác | 700 | 631 | -11% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| MGR Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Doanh thu khó tin | 5.300 | 4.758 | -11% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 26/08/2026 |
| KCB Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/3 luật | Lợi nhuận bất thường | 9.500 | 8.460 | -12% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q4/2016 18/09/2026 |
| DMN Công ty Cổ phần Domenal · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Nợ nguy hiểm | 8.000 | 7.116 | -12% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| IN4 Công ty Cổ phần In số 4 · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Doanh thu khó tin | 39.700 | 35.074 | -13% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q1/2012 19/01/2026 |
| PVX Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Nợ nguy hiểm | 1.600 | 1.396 | -15% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| DKG Công ty Cổ Phần Tập đoàn DamiK · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Nợ nguy hiểm | 11.000 | 9.530 | -15% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 07/09/2026 |
Gói FREE xem 20 mã đầu. Mở khoá để xem hết bảng và số gốc của từng dấu hiệu.
Xem gói VIP