Radar báo cáo tài chính
Mã nào đang giấu gì trong báo cáo?
Mỗi mã dưới đây đã chạy qua 5 luật soi báo cáo tài chính. Bấm vào mã là ra công thức, số gốc và đúng dòng trong BCTC — không có dấu hiệu nào ở đây là cảm tính.
Mã đã soi BCTC
1.368
Nhiều dấu hiệu xấu
201
Cần soi thêm
393
Đang hiện
20
gói FREE xem 20 mã đầu
| Mã | Radar BCTC | Dấu hiệu đang bật | Giá | Giá trị hợp lý | Rẻ hơn | Mức giá | Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCK Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 3.000 | 3.000 | -0% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 30/01/2026 |
| HC3 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 25.000 | 24.911 | -0% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 16/09/2026 |
| CQT Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 6.400 | 6.377 | -0% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 11/09/2026 |
| SBB Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 18.500 | 18.393 | -1% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| HNR Công ty Cổ phần Rượu và Nước Giải Khát Hà Nội · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/4 luật | — | 12.000 | 11.867 | -1% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 07/10/2021 |
| CID Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/4 luật | — | 6.800 | 6.711 | -1% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q4/2020 21/09/2026 |
| KHW Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 26.000 | 25.655 | -1% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 16/09/2026 |
| TOS Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 85.100 | 83.740 | -2% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| GPC Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 1.900 | 1.853 | -3% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| HPW Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 24.000 | 23.402 | -3% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| VE9 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/3 luật | — | 2.400 | 2.331 | -3% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| SCL Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 26.000 | 24.893 | -4% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| NSL Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 15.500 | 14.839 | -4% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 10/09/2026 |
| SBL Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 7.000 | 6.651 | -5% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| MVN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 59.700 | 56.718 | -5% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| HNI Công ty Cổ phần May Hữu Nghị · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 29.700 | 28.036 | -6% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 07/08/2026 |
| PHP Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 43.800 | 41.335 | -6% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| DDN Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 9.100 | 8.566 | -6% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 16/09/2026 |
| PAI Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/4 luật | — | 12.100 | 11.301 | -7% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q4/2016 07/09/2026 |
| CMF Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex · UPCoM | Chưa thấy dấu hiệu xấu 0/5 luật | — | 394.000 | 366.486 | -8% | Đắt hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
Gói FREE xem 20 mã đầu. Mở khoá để xem hết bảng và số gốc của từng dấu hiệu.
Xem gói VIP