TIS — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 3.259,6 | 3.642,5 |
| Lợi nhuận gộp | 134,1 | 134,6 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 13,6 | 19,1 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -0,9 | 1,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 12,7 | 20,3 |
| Lợi nhuận sau thuế | 8,2 | 14,9 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 8,2 | 15,1 |
| Chi phí lãi vay | 30,7 | 26,0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -101,7 | 102,2 |
| Tổng tài sản | 10.803,9 | 10.657,0 |
| Vốn chủ sở hữu | 1.537,7 | 1.512,4 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 20,7 | 20,8 |
| Nợ phải trả | 9.266,3 | 9.144,6 |
| Nợ vay ngắn hạn | 2.653,6 | 2.573,7 |
| Nợ vay dài hạn | 1.720,4 | 1.732,7 |
| Tiền và tương đương tiền | 69,8 | 105,7 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 380,9 | 429,0 |
| Phải thu khác | 83,4 | 87,6 |
| Tồn kho | 2.419,6 | 2.242,4 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.