TGG — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 83,6 | 93,5 |
| Lợi nhuận gộp | 13,1 | 15,5 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 1,1 | -2,0 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,3 | 0,2 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1,5 | -1,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2,1 | -1,7 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 0,0 | -1,7 |
| Chi phí lãi vay | 1,5 | 1,0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -2,6 | 3,6 |
| Tổng tài sản | 259,4 | 267,0 |
| Vốn chủ sở hữu | 167,8 | 165,7 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 49,3 | 47,2 |
| Nợ phải trả | 91,6 | 101,3 |
| Nợ vay ngắn hạn | 65,4 | 66,9 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 4,9 | 10,0 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 27,0 | 28,3 |
| Phải thu khác | 55,5 | 54,9 |
| Tồn kho | 50,8 | 51,3 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.