SII — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 79,8 | 74,4 |
| Lợi nhuận gộp | 6,2 | 3,7 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -5,2 | -7,8 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,4 | 0,9 |
| Lợi nhuận trước thuế | -4,8 | -6,9 |
| Lợi nhuận sau thuế | -6,2 | -8,3 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -8,0 | -10,1 |
| Chi phí lãi vay | 21,8 | 15,1 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 107,1 | -112,5 |
| Tổng tài sản | 2.858,3 | 2.856,8 |
| Vốn chủ sở hữu | 1.460,3 | 1.474,6 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 102,7 | 107,4 |
| Nợ phải trả | 1.398,0 | 1.382,2 |
| Nợ vay ngắn hạn | 319,3 | 303,4 |
| Nợ vay dài hạn | 510,0 | 382,8 |
| Tiền và tương đương tiền | 21,8 | 22,7 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 27,1 | 187,6 |
| Phải thu khác | 10,7 | 236,8 |
| Tồn kho | 18,0 | 16,1 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.