SBD — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 211,3 | 350,5 |
| Lợi nhuận gộp | 30,5 | 51,3 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -4,1 | 7,7 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 2,5 | 2,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | -1,6 | 10,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | -1,6 | 7,8 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -1,6 | 8,2 |
| Chi phí lãi vay | 8,3 | 6,9 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 32,4 | -103,1 |
| Tổng tài sản | 700,0 | 720,7 |
| Vốn chủ sở hữu | 163,2 | 165,3 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,1 | 0,5 |
| Nợ phải trả | 536,8 | 555,4 |
| Nợ vay ngắn hạn | 351,2 | 358,2 |
| Nợ vay dài hạn | 43,0 | 30,6 |
| Tiền và tương đương tiền | 84,1 | 39,0 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 283,1 | 347,5 |
| Phải thu khác | 66,3 | 57,4 |
| Tồn kho | 232,0 | 222,7 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.