SBB — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 870,9 | 870,8 |
| Lợi nhuận gộp | 130,0 | 124,4 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 112,8 | 99,5 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,4 | 0,1 |
| Lợi nhuận trước thuế | 113,2 | 99,6 |
| Lợi nhuận sau thuế | 105,9 | 94,4 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 105,9 | 94,4 |
| Chi phí lãi vay | 0,5 | 2,1 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 30,5 | 233,7 |
| Tổng tài sản | 2.091,5 | 2.192,7 |
| Vốn chủ sở hữu | 1.478,7 | 1.398,8 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 612,8 | 793,9 |
| Nợ vay ngắn hạn | 0,0 | 111,8 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 286,1 | 395,7 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 232,0 | 223,6 |
| Phải thu khác | 3,5 | 1,9 |
| Tồn kho | 288,6 | 297,4 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.