LIC — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 585,2 | 440,0 |
| Lợi nhuận gộp | 59,5 | 53,6 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 15,9 | -16,1 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -2,4 | -4,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 13,4 | -20,3 |
| Lợi nhuận sau thuế | 11,2 | -22,2 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 8,5 | -23,7 |
| Chi phí lãi vay | 28,2 | 43,7 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -70,7 | -43,0 |
| Tổng tài sản | 5.596,7 | 5.510,7 |
| Vốn chủ sở hữu | 529,8 | 550,9 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 85,8 | 99,2 |
| Nợ phải trả | 5.066,9 | 4.959,8 |
| Nợ vay ngắn hạn | 2.019,0 | 1.956,5 |
| Nợ vay dài hạn | 722,2 | 731,7 |
| Tiền và tương đương tiền | 301,1 | 384,9 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 1.046,7 | 1.144,3 |
| Phải thu khác | 469,5 | 432,7 |
| Tồn kho | 743,7 | 577,0 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.