DKG — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 45,0 | 46,1 |
| Lợi nhuận gộp | 4,9 | 4,3 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 1,1 | 0,6 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -0,6 | -0,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 0,5 | 0,2 |
| Lợi nhuận sau thuế | 0,4 | 0,2 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 0,4 | 0,2 |
| Chi phí lãi vay | 1,4 | 1,5 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -11,8 | 16,7 |
| Tổng tài sản | 260,9 | 250,8 |
| Vốn chủ sở hữu | 169,5 | 169,2 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 91,3 | 81,6 |
| Nợ vay ngắn hạn | 82,1 | 62,3 |
| Nợ vay dài hạn | 2,6 | 3,4 |
| Tiền và tương đương tiền | 1,8 | 8,0 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 57,9 | 59,9 |
| Phải thu khác | 6,3 | 6,3 |
| Tồn kho | 28,7 | 18,1 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.