DDN — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 314,0 | 298,8 |
| Lợi nhuận gộp | 25,8 | 23,0 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 2,9 | 3,3 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -0,1 | -0,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2,8 | 3,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2,2 | 2,4 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 2,2 | 2,4 |
| Chi phí lãi vay | 3,8 | 2,1 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -8,0 | 2,9 |
| Tổng tài sản | 1.242,2 | 1.020,9 |
| Vốn chủ sở hữu | 211,8 | 209,6 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 1.030,4 | 811,3 |
| Nợ vay ngắn hạn | 280,7 | 146,6 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 23,6 | 30,2 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 713,0 | 707,8 |
| Phải thu khác | 339,2 | 7,7 |
| Tồn kho | 125,2 | 40,2 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.