Radar báo cáo tài chính
Mã nào đang giấu gì trong báo cáo?
Mỗi mã dưới đây đã chạy qua 5 luật soi báo cáo tài chính. Bấm vào mã là ra công thức, số gốc và đúng dòng trong BCTC — không có dấu hiệu nào ở đây là cảm tính.
Mã đã soi BCTC
1.368
Nhiều dấu hiệu xấu
201
Cần soi thêm
393
Đang hiện
20
gói FREE xem 20 mã đầu
| Mã | Radar BCTC | Dấu hiệu đang bật | Giá | Giá trị hợp lý | Rẻ hơn | Mức giá | Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Lợi nhuận bất thường | 12.000 | 103.615 | 88% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 07/08/2026 |
| VHF Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Lãi trên giấy | 2.100 | 13.892 | 85% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 19/08/2026 |
| VHH Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Nợ nguy hiểm | 3.100 | 15.836 | 80% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q1/2014 12/08/2026 |
| VNH Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Nợ nguy hiểm | 600 | 2.779 | 78% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q1/2018 18/09/2026 |
| PXI Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Lãi trên giấy | 500 | 2.024 | 75% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| VMG Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Nợ nguy hiểm | 2.300 | 9.033 | 75% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2019 18/09/2026 |
| DVG Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Doanh thu khó tin | 700 | 2.446 | 71% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| DLD Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/3 luật | Nợ nguy hiểm | 6.800 | 23.494 | 71% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q4/2019 18/09/2026 |
| TCD Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Nợ nguy hiểm | 900 | 3.010 | 70% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| WTC Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/3 luật | Nợ nguy hiểm | 9.700 | 31.366 | 69% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| BIG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Lãi trên giấy | 5.200 | 15.647 | 67% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 21/09/2026 |
| SRB Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/3 luật | Nợ nguy hiểm | 1.400 | 4.051 | 65% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q1/2016 17/09/2026 |
| IRC Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Lãi trên giấy | 4.700 | 12.987 | 64% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 01/12/2025 |
| TIE Công ty Cổ phần TIE · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/3 luật | Nợ nguy hiểm | 3.200 | 8.134 | 61% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q1/2021 18/09/2026 |
| PXT Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Lợi nhuận bất thường | 1.300 | 3.178 | 59% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| HIO Công ty Cổ Phần Helio Energy · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Doanh thu khó tin | 7.400 | 17.047 | 57% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| DDM Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/4 luật | Nơi giấu rác | 1.400 | 3.187 | 56% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 28/08/2026 |
| DDV Công ty Cổ phần DAP - Vinachem · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Doanh thu khó tin | 16.900 | 38.400 | 56% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| CEN Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/5 luật | Doanh thu khó tin | 1.500 | 3.386 | 56% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q2/2026 18/09/2026 |
| GCB Công ty Cổ phần PETEC Bình Định · UPCoM | Có dấu hiệu cần soi 1/3 luật | Lợi nhuận bất thường | 5.100 | 11.460 | 55% | Rẻ hơn giá trị hợp lý | Q3/2009 18/09/2026 |
Gói FREE xem 20 mã đầu. Mở khoá để xem hết bảng và số gốc của từng dấu hiệu.
Xem gói VIP