VXP — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q1/2019
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q1/2019 |
|---|---|
| Doanh thu thuần | 350,8 |
| Lợi nhuận gộp | 47,8 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 20,6 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | 20,6 |
| Lợi nhuận sau thuế | 16,5 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 16,5 |
| Chi phí lãi vay | 0,0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 30,6 |
| Tổng tài sản | 1.073,2 |
| Vốn chủ sở hữu | 335,4 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 |
| Nợ phải trả | 737,8 |
| Nợ vay ngắn hạn | 0,0 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 265,2 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 145,8 |
| Phải thu khác | 10,4 |
| Tồn kho | 186,1 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.