VCR — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận gộp | 0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -35,6 | -32,7 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -1,4 | -0,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | -37,0 | -32,7 |
| Lợi nhuận sau thuế | -37,0 | -32,7 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -37,0 | -32,7 |
| Chi phí lãi vay | 0,0 | 0,0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -20,2 | 34,4 |
| Tổng tài sản | 5.578,0 | 5.487,4 |
| Vốn chủ sở hữu | 1.435,6 | 1.472,6 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 4.142,5 | 4.014,8 |
| Nợ vay ngắn hạn | 900,5 | 553,8 |
| Nợ vay dài hạn | 1.330,5 | 1.446,5 |
| Tiền và tương đương tiền | 25,5 | 3,5 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 97,9 | 88,4 |
| Phải thu khác | 75,9 | 75,9 |
| Tồn kho | 1.785,8 | 1.737,8 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.