UDC — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 25,5 | 32,8 |
| Lợi nhuận gộp | -0,3 | 3,0 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -14,7 | -9,1 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -0,6 | -0,7 |
| Lợi nhuận trước thuế | -15,4 | -9,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | -15,4 | -9,8 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -16,0 | -10,0 |
| Chi phí lãi vay | 9,3 | 9,1 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 0,9 | 10,7 |
| Tổng tài sản | 869,0 | 870,1 |
| Vốn chủ sở hữu | 112,4 | 127,7 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 16,1 | 15,5 |
| Nợ phải trả | 756,6 | 742,3 |
| Nợ vay ngắn hạn | 217,9 | 202,0 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 15,8 |
| Tiền và tương đương tiền | 19,4 | 24,9 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 227,1 | 218,9 |
| Phải thu khác | 51,4 | 51,2 |
| Tồn kho | 231,2 | 235,6 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.