TPP — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 881,4 | 756,3 |
| Lợi nhuận gộp | 131,9 | 120,9 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 19,6 | 8,5 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 1,4 | 2,6 |
| Lợi nhuận trước thuế | 21,0 | 11,1 |
| Lợi nhuận sau thuế | 16,5 | 8,9 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 16,5 | 8,9 |
| Chi phí lãi vay | 39,3 | 30,1 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 111,0 | -165,3 |
| Tổng tài sản | 3.241,0 | 3.107,6 |
| Vốn chủ sở hữu | 989,2 | 972,7 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 2.251,8 | 2.135,0 |
| Nợ vay ngắn hạn | 1.450,8 | 1.412,4 |
| Nợ vay dài hạn | 390,8 | 423,1 |
| Tiền và tương đương tiền | 622,5 | 382,6 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 880,8 | 857,7 |
| Phải thu khác | 285,5 | 35,5 |
| Tồn kho | 649,0 | 750,9 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.