TOS — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.508,7 | 1.229,2 |
| Lợi nhuận gộp | 385,8 | 363,3 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 288,2 | 281,7 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 4,8 | -1,1 |
| Lợi nhuận trước thuế | 293,0 | 280,5 |
| Lợi nhuận sau thuế | 247,2 | 225,5 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 218,3 | 201,2 |
| Chi phí lãi vay | 47,9 | 38,8 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 356,9 | -14,0 |
| Tổng tài sản | 9.458,8 | 8.375,3 |
| Vốn chủ sở hữu | 2.974,5 | 2.873,9 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 615,3 | 609,4 |
| Nợ phải trả | 6.484,4 | 5.501,4 |
| Nợ vay ngắn hạn | 1.131,2 | 1.045,2 |
| Nợ vay dài hạn | 1.863,9 | 1.671,7 |
| Tiền và tương đương tiền | 1.105,8 | 1.332,9 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 1.834,2 | 1.624,6 |
| Phải thu khác | 135,1 | 86,2 |
| Tồn kho | 1.610,5 | 1.073,4 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.