TD6 — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.843,7 | 1.421,1 |
| Lợi nhuận gộp | 71,8 | 64,3 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 16,4 | 7,2 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -7,4 | 0,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 8,9 | 7,5 |
| Lợi nhuận sau thuế | 5,6 | 6,0 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 5,6 | 6,0 |
| Chi phí lãi vay | 18,9 | 17,5 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 98,1 | 84,4 |
| Tổng tài sản | 2.438,1 | 2.624,9 |
| Vốn chủ sở hữu | 693,4 | 761,6 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 1.744,7 | 1.863,3 |
| Nợ vay ngắn hạn | 543,9 | 554,5 |
| Nợ vay dài hạn | 469,4 | 421,1 |
| Tiền và tương đương tiền | 11,3 | 8,4 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 538,5 | 292,5 |
| Phải thu khác | 0,2 | 5,7 |
| Tồn kho | 350,1 | 991,1 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.