SEP — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q3/2016
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q3/2016 |
|---|---|
| Doanh thu thuần | 176,3 |
| Lợi nhuận gộp | 22,3 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 2,6 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -0,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2,5 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2,5 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 2,5 |
| Chi phí lãi vay | 0,0 |
| Tổng tài sản | 381,5 |
| Vốn chủ sở hữu | 86,8 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 |
| Nợ phải trả | 294,7 |
| Nợ vay ngắn hạn | 53,8 |
| Nợ vay dài hạn | 206,5 |
| Tiền và tương đương tiền | 5,3 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 44,9 |
| Phải thu khác | 0,0 |
| Tồn kho | 31,9 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.