RCC — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 47,1 | 66,3 |
| Lợi nhuận gộp | 5,5 | -7,8 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -15,8 | -28,2 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,0 | -0,1 |
| Lợi nhuận trước thuế | -15,8 | -28,3 |
| Lợi nhuận sau thuế | -16,0 | -28,0 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -16,0 | -28,2 |
| Chi phí lãi vay | 9,5 | 10,1 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 5,4 | -26,8 |
| Tổng tài sản | 1.004,4 | 1.080,1 |
| Vốn chủ sở hữu | 372,9 | 381,4 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 36,6 | 36,6 |
| Nợ phải trả | 631,5 | 698,7 |
| Nợ vay ngắn hạn | 407,9 | 399,4 |
| Nợ vay dài hạn | 2,0 | 2,4 |
| Tiền và tương đương tiền | 1,4 | 6,5 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 565,1 | 676,1 |
| Phải thu khác | 44,6 | 43,8 |
| Tồn kho | 137,8 | 113,9 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.