PDB — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 124,1 | 89,2 |
| Lợi nhuận gộp | 29,0 | 17,4 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 24,9 | 14,4 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -0,1 | 0,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 24,8 | 14,7 |
| Lợi nhuận sau thuế | 20,1 | 11,6 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 20,0 | 11,6 |
| Chi phí lãi vay | 0,0 | 0,0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 23,8 | -5,3 |
| Tổng tài sản | 237,4 | 236,4 |
| Vốn chủ sở hữu | 167,0 | 182,6 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,2 | 0,2 |
| Nợ phải trả | 70,4 | 53,8 |
| Nợ vay ngắn hạn | 0,0 | 0,0 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 16,0 | 32,5 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 143,8 | 127,4 |
| Phải thu khác | 0,4 | 0,9 |
| Tồn kho | 9,9 | 11,7 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.