PAI — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q4/2016
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q4/2016 | Q3/2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 18,2 | 25,9 |
| Lợi nhuận gộp | 3,6 | 4,7 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 1,0 | 0,8 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,1 | 0,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1,1 | 0,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 0,8 | 0,7 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 0,8 | 0,7 |
| Chi phí lãi vay | 0,0 | 0,0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 8,7 | -1,5 |
| Tổng tài sản | 57,0 | 57,5 |
| Vốn chủ sở hữu | 44,0 | 43,2 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 13,0 | 14,3 |
| Nợ vay ngắn hạn | 0,0 | 0,0 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 13,9 | 25,2 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 15,9 | 20,6 |
| Phải thu khác | 4,0 | 4,2 |
| Tồn kho | 0,1 | 3,0 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.