KHW — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 122,3 | 106,0 |
| Lợi nhuận gộp | 29,6 | 20,0 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 27,4 | 16,5 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,2 | 0,6 |
| Lợi nhuận trước thuế | 27,5 | 17,1 |
| Lợi nhuận sau thuế | 25,0 | 15,3 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 25,0 | 15,3 |
| Chi phí lãi vay | 1,6 | 1,4 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 46,1 | 11,3 |
| Tổng tài sản | 653,5 | 622,9 |
| Vốn chủ sở hữu | 398,7 | 439,9 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 254,9 | 183,0 |
| Nợ vay ngắn hạn | 63,2 | 28,3 |
| Nợ vay dài hạn | 54,8 | 97,2 |
| Tiền và tương đương tiền | 39,2 | 6,0 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 61,5 | 51,6 |
| Phải thu khác | 4,3 | 2,3 |
| Tồn kho | 26,2 | 24,6 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.