KCB — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q4/2016
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q4/2016 | Q3/2016 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 40,7 | 19,1 |
| Lợi nhuận gộp | 9,3 | 3,6 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 4,3 | -0,8 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 14,4 | -1,7 |
| Lợi nhuận trước thuế | 18,6 | -2,4 |
| Lợi nhuận sau thuế | 18,6 | -2,4 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 18,6 | -2,4 |
| Chi phí lãi vay | 0,6 | 0,2 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | — | — |
| Tổng tài sản | 129,4 | — |
| Vốn chủ sở hữu | 90,4 | — |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | — |
| Nợ phải trả | 39,0 | — |
| Nợ vay ngắn hạn | 6,9 | — |
| Nợ vay dài hạn | 9,2 | — |
| Tiền và tương đương tiền | 8,8 | — |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 11,1 | — |
| Phải thu khác | 1,6 | — |
| Tồn kho | 33,8 | — |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.