HPW — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 366,6 | 331,2 |
| Lợi nhuận gộp | 117,2 | 114,2 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 44,7 | 37,5 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,1 | 0,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 44,8 | 37,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 35,8 | 30,2 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 30,9 | 30,2 |
| Chi phí lãi vay | 9,7 | 9,7 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 86,2 | 121,8 |
| Tổng tài sản | 2.088,5 | 2.178,9 |
| Vốn chủ sở hữu | 1.057,6 | 1.176,4 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 40,1 | 45,3 |
| Nợ phải trả | 1.030,8 | 1.002,5 |
| Nợ vay ngắn hạn | 67,5 | 67,7 |
| Nợ vay dài hạn | 709,5 | 745,6 |
| Tiền và tương đương tiền | 16,8 | 127,3 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 26,2 | 18,8 |
| Phải thu khác | 5,0 | 3,7 |
| Tồn kho | 92,4 | 91,0 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.