GCB — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q3/2009
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q3/2009 | Q2/2009 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 62,2 | 68,6 |
| Lợi nhuận gộp | 2,8 | 5,2 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -0,0 | 1,9 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,1 | 0,2 |
| Lợi nhuận trước thuế | 0,1 | 2,1 |
| Lợi nhuận sau thuế | 0,1 | 1,8 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 0,1 | 1,8 |
| Chi phí lãi vay | 0,3 | 0,2 |
| Tổng tài sản | 111,8 | — |
| Vốn chủ sở hữu | 51,1 | — |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | — |
| Nợ phải trả | 60,7 | — |
| Nợ vay ngắn hạn | 49,5 | — |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | — |
| Tiền và tương đương tiền | 5,5 | — |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 65,3 | — |
| Phải thu khác | 0,2 | — |
| Tồn kho | 13,3 | — |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.