DVN — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.435,8 | 1.237,4 |
| Lợi nhuận gộp | 173,2 | 137,9 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 176,9 | 162,5 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -4,6 | -0,1 |
| Lợi nhuận trước thuế | 172,3 | 162,4 |
| Lợi nhuận sau thuế | 156,8 | 153,7 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 140,5 | 142,0 |
| Chi phí lãi vay | 28,0 | 24,0 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 150,1 | -140,7 |
| Tổng tài sản | 7.874,1 | 7.750,9 |
| Vốn chủ sở hữu | 4.048,1 | 4.181,6 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 286,8 | 303,1 |
| Nợ phải trả | 3.826,0 | 3.569,2 |
| Nợ vay ngắn hạn | 1.537,7 | 1.587,0 |
| Nợ vay dài hạn | 29,6 | 29,8 |
| Tiền và tương đương tiền | 52,0 | 44,2 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 1.942,9 | 2.042,7 |
| Phải thu khác | 72,9 | 89,6 |
| Tồn kho | 2.022,7 | 1.940,3 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.