DTI — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 128,0 | 157,6 |
| Lợi nhuận gộp | 0,3 | 0,1 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 0,1 | 0,1 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | 0,1 | 0,1 |
| Lợi nhuận sau thuế | 0,1 | 0,0 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 0,1 | 0,0 |
| Chi phí lãi vay | 8,8 | 4,6 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 26,1 | -29,7 |
| Tổng tài sản | 350,9 | 473,6 |
| Vốn chủ sở hữu | 136,1 | 136,0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 214,8 | 337,6 |
| Nợ vay ngắn hạn | 166,2 | 299,3 |
| Nợ vay dài hạn | 1,4 | 1,4 |
| Tiền và tương đương tiền | 2,5 | 2,2 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 49,5 | 195,5 |
| Phải thu khác | 21,1 | 171,8 |
| Tồn kho | 0,6 | 0,6 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.