DLD — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q4/2019
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q4/2019 | Q2/2019 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 11,8 | 17,0 |
| Lợi nhuận gộp | 0,3 | 3,8 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -3,5 | -0,3 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,2 | -0,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | -3,3 | -0,3 |
| Lợi nhuận sau thuế | -3,3 | -0,3 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -3,3 | -0,3 |
| Chi phí lãi vay | 1,4 | 1,9 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -17,8 | 10,7 |
| Tổng tài sản | 154,1 | 199,2 |
| Vốn chủ sở hữu | 62,8 | 68,4 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 91,3 | 130,8 |
| Nợ vay ngắn hạn | 28,4 | 27,3 |
| Nợ vay dài hạn | 54,9 | 59,5 |
| Tiền và tương đương tiền | 1,2 | 2,0 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 2,6 | 41,7 |
| Phải thu khác | 0,3 | 0,6 |
| Tồn kho | 0,8 | 1,2 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.