DDV — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.784,0 | 1.842,2 |
| Lợi nhuận gộp | 198,6 | 201,1 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 152,1 | 155,7 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,3 | -0,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | 152,4 | 155,6 |
| Lợi nhuận sau thuế | 121,8 | 124,3 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 121,8 | 124,3 |
| Chi phí lãi vay | 1,6 | 0,4 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -105,2 | -71,5 |
| Tổng tài sản | 3.292,0 | 3.094,3 |
| Vốn chủ sở hữu | 2.198,6 | 2.389,5 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 1.093,3 | 704,8 |
| Nợ vay ngắn hạn | 403,1 | 0,8 |
| Nợ vay dài hạn | 3,6 | 4,1 |
| Tiền và tương đương tiền | 170,7 | 89,0 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 119,6 | 182,6 |
| Phải thu khác | 3,3 | 2,2 |
| Tồn kho | 905,9 | 885,8 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.