DDG — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 0,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận gộp | -16,8 | -16,9 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -60,4 | -87,3 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -0,3 | 0,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | -60,7 | -87,3 |
| Lợi nhuận sau thuế | -60,5 | -87,0 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -59,7 | -87,0 |
| Chi phí lãi vay | 21,5 | 21,8 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -14,9 | 27,4 |
| Tổng tài sản | 1.280,6 | 1.338,5 |
| Vốn chủ sở hữu | 282,4 | 343,3 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 28,5 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 998,1 | 995,2 |
| Nợ vay ngắn hạn | 645,5 | 664,6 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 1,8 | 21,9 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 373,3 | 391,4 |
| Phải thu khác | 126,7 | 126,5 |
| Tồn kho | 9,6 | 9,6 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 21/09/2026.