DDB — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 6,9 | 49,2 |
| Lợi nhuận gộp | -8,9 | 3,0 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -14,3 | 0,9 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 15,8 | -0,0 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1,5 | 0,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 0,1 | 0,7 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 0,1 | 0,7 |
| Chi phí lãi vay | 4,2 | 1,5 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 28,6 | 1,1 |
| Tổng tài sản | 308,0 | 319,7 |
| Vốn chủ sở hữu | 153,0 | 152,9 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 155,0 | 166,8 |
| Nợ vay ngắn hạn | 120,3 | 120,7 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 0,9 | 1,7 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 72,0 | 119,2 |
| Phải thu khác | 26,7 | 21,5 |
| Tồn kho | 131,3 | 123,3 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 21/09/2026.