VGS — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 2.365,4 | 1.701,2 |
| Lợi nhuận gộp | 84,7 | 69,3 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 65,2 | 52,5 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,3 | 0,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 65,6 | 52,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 57,8 | 45,3 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 57,8 | 45,3 |
| Chi phí lãi vay | 15,9 | 8,7 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 293,3 | 26,1 |
| Tổng tài sản | 3.635,5 | 3.139,6 |
| Vốn chủ sở hữu | 1.337,3 | 1.341,0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,2 | 0,2 |
| Nợ phải trả | 2.298,2 | 1.798,6 |
| Nợ vay ngắn hạn | 1.086,1 | 832,0 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 100,3 | 28,2 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 697,4 | 591,6 |
| Phải thu khác | 60,4 | 64,2 |
| Tồn kho | 720,6 | 532,1 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.