QCG — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 11,5 | 69,3 |
| Lợi nhuận gộp | -0,7 | 23,0 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -32,8 | 17,5 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 242,2 | 0,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 209,4 | 17,7 |
| Lợi nhuận sau thuế | 166,1 | 15,6 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 164,3 | 13,5 |
| Chi phí lãi vay | 1,4 | 1,3 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -111,6 | -30,9 |
| Tổng tài sản | 7.937,5 | 8.385,6 |
| Vốn chủ sở hữu | 4.926,4 | 4.760,3 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 379,3 | 377,5 |
| Nợ phải trả | 3.011,1 | 3.625,3 |
| Nợ vay ngắn hạn | 933,3 | 577,7 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 14,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 102,6 | 81,6 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 675,6 | 495,5 |
| Phải thu khác | 298,0 | 140,9 |
| Tồn kho | 1.290,7 | 1.261,9 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.