HOM — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 473,0 | 313,9 |
| Lợi nhuận gộp | 75,2 | 42,6 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 7,3 | -0,1 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,2 | 0,6 |
| Lợi nhuận trước thuế | 7,5 | 0,5 |
| Lợi nhuận sau thuế | 7,5 | 0,5 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 7,5 | 0,5 |
| Chi phí lãi vay | 2,2 | 1,3 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -29,4 | 8,0 |
| Tổng tài sản | 1.417,5 | 1.426,2 |
| Vốn chủ sở hữu | 890,5 | 883,0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 526,9 | 543,2 |
| Nợ vay ngắn hạn | 26,7 | 30,8 |
| Nợ vay dài hạn | 98,3 | 72,2 |
| Tiền và tương đương tiền | 24,0 | 55,1 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 277,7 | 233,4 |
| Phải thu khác | 3,7 | 6,7 |
| Tồn kho | 133,0 | 110,3 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.