DXG — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 787,6 | 1.352,6 |
| Lợi nhuận gộp | 362,5 | 634,4 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 9,1 | 250,1 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 43,6 | -4,8 |
| Lợi nhuận trước thuế | 52,7 | 245,2 |
| Lợi nhuận sau thuế | 34,9 | 214,4 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 53,1 | 37,9 |
| Chi phí lãi vay | 68,3 | 62,7 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -879,6 | 504,8 |
| Tổng tài sản | 39.769,0 | 38.493,1 |
| Vốn chủ sở hữu | 21.113,5 | 21.100,4 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 6.807,5 | 6.829,9 |
| Nợ phải trả | 18.655,6 | 17.392,7 |
| Nợ vay ngắn hạn | 2.306,1 | 2.201,8 |
| Nợ vay dài hạn | 2.860,8 | 2.618,6 |
| Tiền và tương đương tiền | 1.872,0 | 1.797,4 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 13.750,4 | 12.465,1 |
| Phải thu khác | 6.558,7 | 6.924,0 |
| Tồn kho | 15.985,4 | 15.800,7 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.