DWC — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 95,7 | 86,7 |
| Lợi nhuận gộp | 56,8 | 56,3 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 31,9 | 32,1 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,7 | 0,6 |
| Lợi nhuận trước thuế | 32,6 | 32,7 |
| Lợi nhuận sau thuế | 29,0 | 29,1 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 29,0 | 29,1 |
| Chi phí lãi vay | 5,3 | 5,1 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 261,2 | -159,5 |
| Tổng tài sản | 881,0 | 864,7 |
| Vốn chủ sở hữu | 468,3 | 439,3 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0,0 |
| Nợ phải trả | 412,7 | 425,4 |
| Nợ vay ngắn hạn | 46,3 | 35,3 |
| Nợ vay dài hạn | 316,0 | 331,4 |
| Tiền và tương đương tiền | 311,0 | 140,5 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 52,9 | 189,5 |
| Phải thu khác | 41,6 | 181,7 |
| Tồn kho | 32,7 | 28,6 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.