CCR — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 114,0 | 93,9 |
| Lợi nhuận gộp | 31,1 | 24,7 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 16,4 | 13,5 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | 0,0 | -0,1 |
| Lợi nhuận trước thuế | 16,4 | 13,5 |
| Lợi nhuận sau thuế | 13,3 | 10,8 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 13,0 | 10,7 |
| Chi phí lãi vay | 0,1 | 0,1 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 43,8 | 10,4 |
| Tổng tài sản | 389,8 | 365,6 |
| Vốn chủ sở hữu | 292,0 | 302,3 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 4,3 | 4,5 |
| Nợ phải trả | 97,8 | 63,3 |
| Nợ vay ngắn hạn | 1,6 | 1,6 |
| Nợ vay dài hạn | 4,9 | 5,3 |
| Tiền và tương đương tiền | 80,8 | 70,8 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 22,6 | 29,3 |
| Phải thu khác | 0,7 | 2,1 |
| Tồn kho | 1,8 | 1,9 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 21/09/2026.