PDR — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 53,5 | 104,3 |
| Lợi nhuận gộp | 2,3 | 101,9 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 117,1 | 447,1 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -2,4 | -57,1 |
| Lợi nhuận trước thuế | 114,7 | 390,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | 80,5 | 137,5 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 80,6 | 132,4 |
| Chi phí lãi vay | 101,1 | 86,2 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -2.129,3 | -685,9 |
| Tổng tài sản | 28.607,4 | 26.600,2 |
| Vốn chủ sở hữu | 12.609,8 | 12.556,1 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 19,6 | 51,9 |
| Nợ phải trả | 15.997,5 | 14.044,1 |
| Nợ vay ngắn hạn | 2.084,7 | 1.106,7 |
| Nợ vay dài hạn | 3.161,4 | 3.299,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 1.665,8 | 185,2 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 7.015,7 | 8.147,2 |
| Phải thu khác | 1.433,4 | 1.184,6 |
| Tồn kho | 13.555,8 | 15.061,7 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.