DGC — báo cáo tài chính gốc
Đơn vị: tỷ đồng · quy ước VAS (chi phí dương) · nguồn vndirect · kỳ radar Q2/2026
Gói FREE xem 2 quý gần nhất. Mở khoá để xem đủ 8 quý.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 2.415,4 | 2.124,6 |
| Lợi nhuận gộp | 456,2 | 488,7 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 500,6 | 501,4 |
| Lợi nhuận khác (ngoài hoạt động chính) | -1,5 | -3,8 |
| Lợi nhuận trước thuế | 499,1 | 497,6 |
| Lợi nhuận sau thuế | 432,7 | 430,1 |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 380,1 | 408,8 |
| Chi phí lãi vay | 15,7 | 6,6 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 852,6 | -1.093,0 |
| Tổng tài sản | 19.263,6 | 18.093,3 |
| Vốn chủ sở hữu | 16.233,3 | 15.835,3 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 417,9 | 364,0 |
| Nợ phải trả | 3.030,3 | 2.258,0 |
| Nợ vay ngắn hạn | 1.869,7 | 1.171,2 |
| Nợ vay dài hạn | 0,0 | 0,0 |
| Tiền và tương đương tiền | 37,3 | 266,9 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 705,4 | 1.268,8 |
| Phải thu khác | 2,1 | 262,2 |
| Tồn kho | 2.460,3 | 1.783,9 |
Số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp công bố, chuẩn hoá về một sổ chỉ tiêu duy nhất; thiếu chỉ tiêu nào thì để trống chứ không ghi 0. Cập nhật tới 20/09/2026.